|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
型 式 | タンク容量(l) | 連数 | 攪拌機の有無 | 操作盤の有無 |
SY−1−S | 100 | 1 | − | − |
SY−2−S | 200 |
1 |
− | − |
SY−3−S | 300 | 1 | − | − |
SY−2−D | 100+100 | 2 | − | − |
SY−3−D | 150+150 | 2 | − | − |
SY−1−S−C | 100 | 1 | − | ○ |
SY−2−S−C | 200 |
1 |
− | ○ |
SY−3−S−C | 300 | 1 | − | ○ |
SY−2−D−C | 100+100 | 2 | − | ○ |
SY−3−D−C | 150+150 | 2 | − | ○ |
SY−1−S−AC | 100 | 1 | ○ | ○ |
SY−2−S−AC | 200 |
1 |
○ | ○ |
SY−3−S−AC | 300 | 1 | ○ | ○ |
SY−2−D−AC | 100+100 | 2 | ○ | ○ |
SY−3−D−AC | 150+150 | 2 | ○ | ○ |
KP型プランジャーポンプを使用した簡易薬液注入装置です。ボイラーの清缶剤等の薬液注入をはじめ、各種薬品注入用としてご使用いただけます。 |
|||